根据您的网站类型和安全需求,参考以下对比快速做出选择
只需基础加密保护
需要展示企业真实身份
需要最高等级信任保障
需要保护所有子域名
| 对比项目 | DV 证书 | OV 证书 | EV 证书 | 通配符证书 |
|---|---|---|---|---|
| 验证级别 | 域名验证 | 组织验证 | 扩展验证 | 域名/组织验证 |
| 签发时间 | 5分钟 | 1-3天 | 3-7天 | 5分钟-3天 |
| 浏览器小锁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业信息显示 | ✗ | ✓ | ✓✓ | 可选 |
| 子域名保护 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 全部子域名 |
| 多域名支持 | ✓ SAN | ✓ SAN | ✓ SAN | ✗ |
| 加密强度 | 256位 | 256位 | 256位 | 256位 |
| 无限服务器授权 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保险赔付 | $10,000 | $1,000,000 | $1,500,000 | $10,000起 |
| 免费重新签发 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TLS 1.3 支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适用场景 | 个人/博客 | 企业/电商 | 金融/支付 | 多子域名 |
| 起始价格 | ¥99/年 | ¥599/年 | ¥1,999/年 | ¥599/年 |
仅需验证域名所有权。通过邮箱、DNS记录或文件上传三种方式之一完成验证,全程自动化,最快5分钟签发。
在域名验证基础上,还需验证企业真实身份。CA机构会核查企业营业执照、联系电话等信息,通常1-3个工作日完成。
最严格的验证流程,需核查企业合法性、运营状态、物理地址、法人信息等多项内容,通常3-7个工作日完成。
联系我们的专业顾问,免费为您推荐最合适的方案